Lp. | Rodzaj testu | Kobiety | Mężczyźni | ||||
jun. mł | junior | senior | jun. mł | junior | senior | ||
1 | Przysiady | x | x | x | x | ||
2 | Rwanie | x | x | x | x | x | x |
3 | Zarzut | x | x | x | x | x | x |
4 | Wyciskanie leżąc | x | x | x | x | x | x |
5 | Rwano – docisk | x | x | ||||
6 | Podrzut – wybicie zza głowy | x | x | ||||
7 | Wyciskanie skos | x | x | x | x | ||
8 | Wyciskanie zza głowy siedz. | x | x | ||||
9 | Półprzysiady | x | x | ||||
10 | Rzut p. grzbiet kulą startową | x | x | x | x | x | x |
11 | Rzut z dołu j. w. | x | x | x | x | x | x |
12 | Wielobój kularski (10-bój) | x | x | x | x | x | x |
13 | Skok w dal z/m | x | x | x | x | x | x |
14 | 3-skok z/m na przemian | x | x | x | x | x | x |
15 | 3-skok z/m obunóż | x | x | x | x | x | x |
16 | 5-skok z/m na przemian | x | x | x | x | x | x |
17 | 5-skok z/m obunóż | x | x | x | x | x | x |
18 | Wyskok dosiężny | x | x | x | x | x | x |
19 | Bieg na post. Nogi 100m | x | x | x | x | ||
20 | Bieg j. w. lub lotne 60m | x | x | x | x | x | x |
21 | Bieg j. w. lub lotne 30m | x | x | x | x | x | x |
22 | Bieg j. w. lub lotne 20m | x | x | x | x | x | x |
23 | Pchnięcie kulą 3-3.75kg z/m i z/d | x | x | x | |||
24 | Pchnięcie kulą 4.25 – 4.5kg z/m i z/d | x | x | x | |||
25 | Pchnięcie kulą 5kg z/m i z/d | x | x | z/d | z/d | ||
26 | Pchnięcie kulą 6kg z/m i z/d | x | z/m | x | z/d | ||
27 | Pchnięcie kulą 7.26kg z/m i z/d | x | x | z/m | z/m | ||
28 | Pchnięcie kulą 8kg z/m i z/d | x | x | ||||
29 | Podciąganie na drążku | x | x | x | x | ||
30 | MB w zwisie na drabinkach unoszenie nóg ponad głowę | x | x | x | x | x | x |
w/w sprawdziany podali trenerzy: H. Olszewski, Cz. Kotwica
Dziennik Treningowy Zawodnika, Konkurencje rzutowe, PZLA 1997.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz