Zapraszam na nową stronę poświęconą rzutom lekkoatletycznym. W skrócie wszystko o miotaczach. Miotacze. Rzut dyskiem, pchnięcie kulą, rzut oszczepem oraz młotem. Tomasz Majewski, Piotr Małachowski, Anita Włodarczyk, Szymon Ziółkowski, Virgilius Alekna, Gerd Kanter, Robert Harting.
niedziela, 29 kwietnia 2012
piątek, 27 kwietnia 2012
czwartek, 19 kwietnia 2012
niedziela, 15 kwietnia 2012
Proponowane testy kontrolne w treningu rzutu dyskiem.
Lp. | Rodzaj testu | Kobiety | Mężczyźni | ||||
jun. mł | junior | senior | jun. mł | junior | senior | ||
1 | Przysiady | | x | x | | x | x |
2 | Półprzysiad | | | x | | | x |
3 | Rwanie | | x | x | | x | x |
4 | Zarzut | x | x | x | x | x | x |
5 | Wyciskanie leżąc | x | x | x | x | x | x |
6 | Rwano-docisk | | | x | | | x |
7 | Rzut p. grzbiet kulą startową | x | x | x | x | x | x |
8 | Rzut z dołu j. w. | x | x | x | x | x | x |
9 | Wielobój kularski (10-bój) | x | x | x | x | x | x |
10 | Skok w dal z/m | x | x | x | x | x | x |
11 | 3-skok z/m na przemian | x | x | x | x | x | x |
12 | 3-skok z/m obunóż | x | x | x | x | x | x |
13 | 5-skok z/m na przemian | x | x | x | x | x | x |
14 | 5-skok z/m obunóż | x | x | x | x | x | x |
15 | Wyskok dosiężny | x | x | x | x | x | x |
16 | Bieg na post. Nogi 100m | x | x | | x | x | |
17 | Bieg j. w. lub lotne 60m | x | x | x | x | x | x |
18 | Bieg j. w. lub lotne 30m | x | x | | x | x | x |
19 | Bieg j. w. lub lotne 20m | x | x | x | x | x | x |
20 | Rzut dysk. Kulą 2kg z/m i z/o | z/m | z/m | z/o | | | |
21 | Rzut dysk. Kulą 3kg z/m i z/o | | z/m | z/m | z/m | z/o | z/o |
22 | Rzut dysk. Kulą 4kg z/m i z/o | | | z/m | | z/m | x |
23 | Rzut dysk. Kulą 5kg z/m | | | | | | x |
24 | Rzut dyskiem startowym z/m | x | x | x | x | x | x |
25 | Rzut dyskiem 0,75kg z/o | x | x | x | | | |
26 | Rzut dyskiem 1kg z/o | | | | x | x | |
27 | Rzut dyskiem 1,25kg z/o | x | x | x | | | |
28 | Rzut dyskiem 1,5kg z/o i z/m | | x | x | | z/o | z/o |
29 | Rzut dyskiem 1,75 z/o | | | x | x | x | x |
30 | Rzut dyskiem 2kg z/o | | | x | x | | |
31 | Rzut dyskiem 2,25kg z/o | | | | | x | x |
32 | Rzut dyskiem 2,5kg z/o i z/m | | | | | | x |
33 | Rzut dyskiem 3kg z/o i z/m | | | | | | x |
34 | MB w zwisie na drabinkach unoszenie nóg ponad głowę | x | x | x | x | x | x |
35 | Podciąganie na drążku | x | x | | x | x | |
w/w sprawdziany podali trenerzy: M. Bogusławski, H. Olszewski, Cz. Kotwica
Dziennik Treningowy Zawodnika, Konkurencje rzutowe, PZLA 1997.
Subskrybuj:
Posty (Atom)